Hébergement Web · comparaison
Comparaison des plans d'hébergement Linux
Quatre lignes d'hébergement Linux, du prix le plus bas au prix le plus bas. L'hébergement partagé s'adapte à de petits sites stables, semi-dédicacés à des sites occupés qui ont besoin d'un processeur et d'une mémoire qui leur sont réservés. Pas sûr ? Décrivez la charge de travail et nous vous indiquerons l'option la moins chère qui convient.
Pas sûr de ce qui va ?
Répondez à deux questions.
Qu'est-ce que vous hébergez ?
Combien avez-vous besoin ?
Notre recommandation
| Fonctionnalité | Budget | Groupes d'entreprises | semi-dédiés | Gestion du système VPS Cloud |
|---|---|---|---|---|
| (par mois) | ₹149 | ₹281 | ₹1,716 | ₹2,574 |
| Panneau de commande | Administrateur direct | cPanel | cPanel/HUM | cPanel ou administrateur direct (facultatif) |
| Calculer | Partage | Partage | 4-8 VCPU dédié, 4-8 Go de RAM | 4–16 vCPU, 8–32 Go de RAM |
| Stockage | NVMe | NVMe | Jusqu'à 90 Go de NVMe | 160-640 GB NVMe |
| Sauvegardes | Meilleur effort quotidien, gardé 7 jours | Meilleur effort quotidien, gardé 7 jours | Option add-on hors site | Meilleur effort quotidien, de 100 à 500 Go par niveau |
| Accès en racine complète | — | — | — | Tenue par nos ingénieurs |
| Gestion | Plateforme gérée | Plateforme gérée | Entièrement gérée | Entièrement gérée |
| Idéal pour | Sites simples, budgets serrés | Sites de petites entreprises et courriel | Sites occupés nécessitant des ressources garanties | Charges de travail de production, isolement total |
Les prix sont des points de départ; semi-dédicacés et VPS à l'échelle des niveaux. Les rabais à terme s'élèvent à 15 % (1 an) et à 35 % (3 ans). Pas sûr de ce qui va ? Décrivez la charge de travail et nous vous recommanderons celle qui est la moins chère.
Dites-nous ce dont vous avez besoin.
Comparez les plans disponibles ou décrivez votre charge de travail afin que nous puissions discuter d'un point de départ approprié.